Lugar de origen: | Continente de China |
Nombre de la marca: | XRZQ |
Certificación: | CE/CE/CE |
Número de modelo: | XR-ZQC04L, 05L, 07L, 09L, 11L |
Precio: | US$ 7.32 - US$ 12.82 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 2820PCS A 6600PCS |
Tiempo de entrega: | 25 días |
Condiciones de pago: | El 30% TT por adelantado, el 70% antes del envío |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo a 10000 pedazos |
Alta luz: | Olla de presión común,olla de presión,Cuerpo común de la escalera de la olla de presión |
---|
Modelo | Capacidad | DIÁMETRO | Parte inferior del GRUESO (milímetro)/tapa del cuerpo | Precio (USD) | PC /carton | MEAS (cm) | N.W (Kilogramo) | PCS /40HQ |
XR-ZQC04L | 4L | LOS 20CM | 2.7/1.40/2.1 | US$7.32 | 6 | los 51.5*25*48cm | 1,38 | 6600 |
XR-ZQC05L | 5L | LOS 22CM | 2.8/1.45/2.2 | US$8.42 | 6 | los 54.5*27.3*53cm | 1,65 | 5130 |
XR-ZQC07L | 7L | LOS 24CM | 2.9/ 1.52/2.4 | US$9.52 | 6 | los 57*29.5*58cm | 1,82 | 4200 |
XR-ZQC09L | 9L | LOS 26CM | 3,0 /1.60 /2.6 | US$10.62 | 6 | los 62.5*31.5*62cm | 2,25 | 3360 |
XR-ZQC11L | 11L | LOS 28CM | 3,3 /1.65 /2.7 | US$12.82 | 6 | los 65*34*66cm | 2,45 | 2820 |
Observaciones:
El precio se basa en FOBshenzhen, estos artículos es superficie pulida, material: nota de la aleación de aluminio: El cuerpo de la escalera con una parrilla del vapor gratis 1. materias primas de aluminio de alta calidad y desarrollo pulido avanzado del color
diseño 2.Humane, aspecto atractivo, superficial liso y delicado y fácil limpiar.
la técnica del seguro 3.With 6 y el sistema gradual del continuerol de la presión proveerán del sistema el multiole y más seguridad.