Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | XR |
Número de modelo: | 70D |
Condiciones de pago: | TT |
---|---|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Alta luz: | REFRIGERADOR DE AIRE |
---|
Imagen del producto | Embalaje | ||||||||
BITMAP | Tamaño | LOS 86*53*140CM | |||||||
Tamaño de CTN (LxWxH) | LOS 88*55*142CM | ||||||||
G.W./N.W. | 37.0KG/35KG | ||||||||
Qty cargado | 21PCS/20”; " HQ 45PCS/40 | ||||||||
Características | |||||||||
Flujo de aire | ³ /h de 7000 m | Poder | 290 W | ||||||
Voltio. /Freq. | AC220~240V, 50/60Hz | Capacidad del tanque de agua | 70 L | ||||||
Capacidad de la evaporación | 4-6.0L/h | Ruido | ≤ 65dB | ||||||
Especificación | |||||||||
◆Función del enfriamiento, de la humectación y de la purificación | |||||||||
◆el panal evaporativo Alto-eficiente, aire entra a partir de 3 lados, de un mejor effection de enfriamiento y de un flujo de aire más grande | |||||||||
◆Pantalla LED teledirigida, colorida multifuncional del panel de control e infrarroja | |||||||||
◆Ión negativo para purificar el aire | |||||||||
◆Rueda de viento grande del flujo axial del diameer, flujo de aire grande, de poco ruido | |||||||||
◆3 clases de viento para la opción: natural/sueño/viento estándar | |||||||||
◆Sincronización que fija de 0,5 a 7,5 horas | |||||||||
◆El viento puede balancear a la izquierda e a la derecha, hacia arriba y hacia abajo a mano, 3 velocidades del ala a elegir | |||||||||
◆La bomba sumergible para la protección múltiple, guarda bastante agua, asegurando seguridad | |||||||||
◆Echador universal de frenado fácil moverse y colocar | |||||||||
◆La bola de flotación posterior del agua como opción, añade automáticamente el agua, más conveniente |